Publié le 11 juin 2017
ÉLECTION LEGISLATIVES - 11 JUIN 2017
RÉSULTAT 1er Tour - Bourg de Péage
RÉSULTATS | ||
---|---|---|
ÉLECTEURS INSCRITS | 7495 | |
VOTANTS | 3491 | |
PARTICIPATION | 46,58% | |
SUFFRAGES EXPRIMÉS | 3416 | |
Raphaël BERTRAND | 56 | 1,64% |
Jean-Marc DURAND | 47 | 1,38% |
Alain LAVEDRINE | 9 | 0,26% |
Paul PELARDY | 5 | 0,15% |
Latifa CHAY | 721 | 21,11% |
Nadia MANA | 0 | 0 % |
Dominique REYNAUD | 166 | 4,86% |
Monique BERNARD | 41 | 1,20% |
Emmanuelle ANTHOINE | 528 | 15,46% |
Bruno DERLY | 652 | 19,09% |
Pierre JOUVET | 743 | 21,75% |
Martine CAVASSE | 11 | 0,32% |
Emma OULD AOUDIA | 395 | 11,56% |
Christine COLLONGE | 13 | 0,38% |
Dorothée ROULLET | 29 | 0,85% |
Mairie de Bourg de Péage
Rue Docteur Eynard
26300 BOURG DE PEAGE
Tel : 04 75 72 74 00
Réalisation :Stratis
Mairie de Bourg de Péage
Rue Docteur Eynard
26300 BOURG DE PEAGE
Tel : 04 75 72 74 00
http://www.bourgdepeage.com/index.php?id=23